2020/21 Season HUB Weekly Farm Update as at 19th November
Table 1: Farmlet feed wedges and general information
*If you are struggling to view the tables and wedges you can download the pdf here


Table 1: Key Herd Numbers 18/11/2021 – Number of cows in each mob
DATE: 18th Nov 2021 | Std Kale | LI Kale | Std FB | LI FB | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cows on Farm | 196 | 161 | 195 | 161 | 713 |
Milking TAD | 162 | 138 | 161 | 145 | 606 |
Milking OAD | 32 | 21 | 32 | 14 | 99 |
Sick | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Slips/empty/deaths | 5 | 5 | 14 | 5 | 29 |
Table 2: Key Weather and Feeding Numbers 18th November 2021
Soil temp (C) | 17.0 | |||
Rainfall (mm) | 43.2mm | |||
Allocations Kg DM/cow/day | Std Kale | LI Kale | Std FB | LI FB |
Milkers | 18 kg DM 18 kg pasture 1 kg inshed feed |
18 kg DM 18 kg pasture 1 kg inshed feed |
18 kg DM 18 kg pasture 1 kg fodder beet |
18 kg DM 18 kg pasture 1 kg fodder beet |